Primi al Mondo Qualità 100% Italiana
Proteine 100% Italiane da latte di Bufala DOP
Primi al mondo! Qualità 100% Italiana
Buffalo Whey Protein - Mix Bustine Monodose 10 pezzi
- Prezzo di listino
- €29,90
- Prezzo di vendita
- €29,90
- Prezzo di listino
-
€27,90
- 2,99 € / 1 Shake
- 10 porzioni
- 24g di proteine per dose per sostenere la massa muscolare e migliorare la performance atletica
- 5.5g di BCAA naturalmente presenti
- Gluten free
- Senza aromi artificiali né conservanti
- OGM free
Ordina ora e ricevi il giorno:
2Spedizione Gratuita da 59,00 €
Descrizione Prodotto
La prima Sieroproteina al Mondo da Latte di Bufala.
B-POWER è realizzato a partire da Siero di latte di Bufala Mediterranea Italiana che può essere assunto per favorire la crescita della massa muscolare.
B-POWER è un prodotto di altissima qualità che assicura 24g di Proteine e 5.5g di BCAA, senza aromi nè conservanti, privo di OGM ed arricchito in Vitamine del gruppo B che favoriscono il metabolismo energetico e Vitamina D per ossa sane e robuste.
B-POWER è una sieroproteina altamente digeribile, è un perfetto spuntino post work-out che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi proteici, ad elevato valore biologico grazie ad un contenuto di aminoacidi completo. Dal sapore delizioso, senza retrogusti chimici, facilmente solubile, da prepararsi con aggiunta di acqua o latte, ancora più delizioso se assunto freddo.
Valori Nutrizionali / Profilo Aminoacidico
Cioccolato
Contenuti Medi per | 100 g | 36 g (dose giornaliera) |
Energia | 349 Kcal | 126 Kcal |
Grassi | 5,7 g | 2,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 1,3 g |
Carboidrati | 8 g | 2,8 g |
di cui zuccheri | 5,8 g | 2,1 g |
Proteine | 67 g | 24 g |
Sale | 0,41 g | 0,15 g |
Magnesio | 521 mg | 187,5 mg (50%VNR*) |
Potassio | 2,8 g | 1.000 (50%VNR*) |
Tiamina | 3,1 mg | 1,1 mg (100%VNR*) |
Riboflavina | 3,9 mg | 1,4 mg (100%VNR*) |
Vitamina B6 | 3,9 mg | 1,4 mg (100%VNR*) |
Vitamina D3 | 278 UI | 2,5 mcg (100 UI) (50%VNR*) |
*Valori Nutritivi di Riferimento come da Reg. EU No. 1169/2011 |
Profilo aminoacidico per 100 g di prodotto - Cioccolato
L-Alanina | 3,4 |
L-Arginina | 1,4 |
Acido L-aspartico/L-Asparagina | 7,7 |
L-Cisteina | 1,6 |
Glicina | 1,2 |
Acido L-glutammico/L-Glutammina | 11,6 |
L-Istidina | 1,2 |
l-Isoleucina | 4,3 |
L-Leucina | 6,6 |
L-Lisina | 6 |
L-Metionina | 1,3 |
L-Fenilalanina | 2,1 |
L-Prolina | 3,5 |
L-Serina | 3,6 |
L-Treonina | 5,3 |
L-Triptofano | 1,5 |
l-Tirosina | 2,1 |
L-Valina | 4,2 |
Puro
Contenuti Medi per | 100 g | 36 g (dose giornaliera) |
Energia | 358 Kcal | 129 Kcal |
Grassi | 5,3 g | 1,9 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g | 1,2 g |
Carboidrati | 11 g | 4 g |
di cui zuccheri | 6,2 g | 2,2 g |
Proteine | 67 g | 24 g |
Sale | 0,42 g | 0,15 g |
Magnesio | 521 mg | 187,5 mg (50%VNR*) |
Potassio | 2,8 g | 1.000 (50%VNR*) |
Tiamina | 3,1 mg | 1,1 mg (100%VNR*) |
Riboflavina | 3,9 mg | 1,4 mg (100%VNR*) |
Vitamina B6 | 3,9 mg | 1,4 mg (100%VNR*) |
Vitamina D3 | 278 UI | 2,5 mcg (100 UI) (50%VNR*) |
*Valori Nutritivi di Riferimento come da Reg. EU No. 1169/2011 |
Profilo aminoacidico per 100 g di prodotto - Puro |
L-Alanina | 3,5 |
L-Arginina | 1,4 |
Acido L-aspartico/L-Asparagina | 7,9 |
L-Cisteina | 1,7 |
Glicina | 1,2 |
Acido L-glutammico/L-Glutammina | 11,9 |
L-Istidina | 1,3 |
l-Isoleucina | 4,3 |
L-Leucina | 6,7 |
L-Lisina | 6,2 |
L-Metionina | 1,4 |
L-Fenilalanina | 2,2 |
L-Prolina | 3,5 |
L-Serina | 3,7 |
L-Treonina | 5,5 |
L-Triptofano | 1,6 |
l-Tirosina | 2,1 |
L-Valina | 4,2 |
Benefici
- 24 g di proteine per dose per sostenere la massa muscolare e migliorare la performance atletica
- 5.5g di BCAA naturalmente presenti
- Gluten free
- Senza aromi artificiali né conservanti
-
OGM free
Modalità d'uso
è preferibile assumere la dose giornaliera consigliata, o incrementata a seconda del fabbisogno, lontano dai pasti principali, ovvero a colazione o in corrispondenza degli spuntini.
- Pre-workout: consigliamo di assumere B-POWER almeno un’ora prima dell’allenamento per consentire la completa digestione e l’assorbimento dei nutrienti.
- Post-workout: assunto dopo l’allenamento, B-POWER sostiene il recupero muscolare e riduce l’affaticamento.